MÁQUINA DE SOLDAR GMF400 CEL - XPERFORMANCE WELD DAF
Todos nuestros productos mantienen un estricto seguimiento.
Inversora de 400A
Modo TIG
Función Lift TIG
Funciones extras
Hot Start
Arc force
VRD selectivo
Protecciones
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.
Versatilidad con generadores
Desarrollado para trabajar con generadores y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada
Display digital
Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.
Corriente de entrada (V) | 3Ph 380/440 V±10% |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Corriente de entrada nominal (A) | 30.0MMA/ 23.1 TIG |
Potencia de entrada nominal (kVA) | 21.6MMA/ 16.6TIG |
Ciclo de trabajo (40°C 10 min) | 400A al 60% / 310A al 100% |
Rango de corriente (A) | 20 – 400 |
Voltaje en vacío (V) | 83 MMA/79 TIG |
Eficiencia (%) | ≥87.4% |
Factor de potencia | 0.7 |
Clase de protección | IP21S |
Refrigeración | AF |
Peso (Kg) | 25.2 |
Dimensiones (mm) | 650*250*460 |
Diámetro de electrodo | 1.6 – 6.0 |
Tipos de electrodo | 6013,7018, E6010 etc |
Esta es una vista previa de los productos vistos recientemente por el usuario.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.
Una vez que el usuario haya visto al menos un producto, este fragmento será visible.